Mawonekedwe a malonda
1. Moyo wautali
2. Phokoso Lotsika & Kuchita Zabwino Kwambiri
3. Torque yayikulu
4. Kuvala-kugonjetsedwa
Mafotokozedwe Akatundu
1. Kudzilimbitsa kwa kutentha kwa chipinda chosakanikirana komanso kukwana ± 5 ℃ kutentha.
2. Tikutengera kusinthika kokwanira ndi kuzizira madzi ndikuwothamira. Zosankha za zinthu zosiyanasiyana & ndondomeko: Kutentha kwa mafuta otentha, kuwombeza kwamagetsi ndi / kapena magetsi owotchera magetsi ndi jekete lamadzi.
3. Makina oyendetsa magetsi amatha kusintha ndi ma PLC
4..
Nambala yachitsanzo | 1L | 3L | 5L |
Kusakaniza mphamvu | 1L | 3L | 5L |
Pangani kulemera (kamodzi) | Pafupifupi 0.75-2vg / unit | Pafupifupi 1.5-5kg / unit | Pafupifupi 04-8kg / unit |
Nthawi ya Batch | Pafupifupi zaka 4-7 / ola | Pafupifupi zaka 4-7 / ola | Pafupifupi zaka 4-7 / ola |
Kukakamiza kukakamiza | 0.5-0.7 MPA | 0.5-0.7 MPA | 0.5-0.7 MPA |
Kuyendetsa mota (KW) | 3.75 | 7.5 | 11 |
Kutalika Magalimoto (KW) | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Kumangirira ngodya | 125 ° | 125 ° | 125 ° |
Agitator Shaft Freet (RPM) | 38/28 | 38/28 | 38/28 |
Kulemera (kg) | 900 | 1000 | 1100 |
Njira Yodyetsa | Tsogolo | Tsogolo | Tsogolo |
Kutentha kwa kutentha | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ |
Miyeso (LXWXH) | 2100 * 1000 * 2100 | 2100 * 1000 * 2100 | 2300 * 1100 * 2000 |
Nambala yachitsanzo | 10l | 20l | 3 35L |
Kusakaniza mphamvu | 10l | 20l | 3 35L |
Pangani kulemera (kamodzi) | Pafupifupi 8-15kg / unit | Pafupifupi 15-25kg / unit | Pafupifupi 26-45kg / unit |
Nthawi ya Batch | Pafupifupi zaka 4-7 / ola | Pafupifupi zaka 4-7 / ola | Pafupifupi zaka 4-7 / ola |
Kukakamiza kukakamiza | 0.5-0.7 MPA | 0.5-0.7 MPA | 0.5-0.7 MPA |
Kuyendetsa mota (KW) | 15 | 30 | 55 |
Kutalika Magalimoto (KW) | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
Kumangirira ngodya | 125 ° | 125 ° | 125 ° |
Agitator Shaft Freet (RPM) | 37/31 | 35/29 | 35/27 |
Kulemera (kg) | 2300 | 4000 | 6500 |
Njira Yodyetsa | Tsogolo | Tsogolo | Kutsogolo / kumbuyo |
Kutentha kwa kutentha | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ |
Miyeso (LXWXH) | 2200 * 1350 * 2250 | 2500 * 1480 * 2600 | 3000 * 1920 * 2840 |
Nambala yachitsanzo | 55L | 75L | 110l |
Kusakaniza mphamvu | 55L | 75L | 110l |
Pangani kulemera (kamodzi) | Pafupifupi 45-75kg / unit | Pafupifupi 60-85kg / unit | Pafupifupi 100-140kg / unit |
Nthawi ya Batch | Pafupifupi zaka 4-7 / ola | Pafupifupi zaka 4-7 / ola | Pafupifupi zaka 4-7 / ola |
Kukakamiza kukakamiza | 0.5-0.7 MPA | 0.5-0.7 MPA | 0.5-0.7 MPA |
Kuyendetsa mota (KW) | 75 | 110 | 160 |
Hydraulic Cylinder hopper / kuphatikizira mota (KW) | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
Kumangirira ngodya | 125 ° | 125 ° | 125 ° |
Agitator Shaft Freet (RPM) | 36/27 | 36/27 | 37/30 |
Kulemera (kg) | 8500 | 10500 | 14000 |
Njira Yodyetsa | Kutsogolo / kumbuyo | Kutsogolo / kumbuyo | Kutsogolo / kumbuyo |
Kutentha kwa kutentha | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ |
Miyeso (LXWXH) | 3250 * 2300 * 3450 | 3800 * 2400 * 3650 | 4150 * 2950 * 3850 |
Nambala yachitsanzo | 150l | 250l | 55L (Intermesh) |
Kusakaniza mphamvu | 150l | 250l | 55L |
Kuyendetsa mota (KW) | 220 | 350 | 185 |
Hydraulic Cylinder hopper / kuphatikizira mota (KW) | 7.5 | 11 | 3.75 |
Kumangirira ngodya | 125 ° | 140 ° | 140 ° |
Agitator Shaft Freet (RPM) | 38/30 | 37/30 | 40/40 |
Kulemera (kg) | 21000 | 43000 | 16000 |
Njira Yodyetsa | Kutsogolo / kumbuyo | Kutsogolo / kumbuyo | Kutsogolo / kumbuyo |
Kutentha kwa kutentha | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ |
Makina oyendetsa kutentha | Kuzizira kwamadzi kozizira | Kuzizira kwamadzi kozizira | |
Miyeso (LXWXH) | 4300 * 3000 * 4700 | 4950 * 3700 * 5000 | 3800 * 2400 * 3650 |
Ntchito
1. Ntchito yotsatsa pa tsamba ikhoza kusankhidwa.
2. Ntchito yokonza moyo wautali.
3. Kuthandizira pa intaneti ndikovomerezeka.
4. Mafayilo aukadaulo adzaperekedwa.
5. Kuphunzitsa kungathe kuperekedwa.
6. Magawo opumira ndi kukonza ntchito akhoza kuperekedwa.